この記事の目次
所得控除とは?
所得控除とは各納税者の生活や家庭環境などの個人的事情を税金の計算に加味しようと設けられた制度です。
給料や事業などの所得金額の合計額から各種所得控除を差し引いた金額を基礎として税金の計算を行います。
所得控除の種類一覧
※各控除をクリックするとより詳しい解説に飛べます。
※2019年11月21日更新
控除の種類 | 控除の概要 |
基礎控除 | 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に納税者全員が受けられる控除です。 〈控除額〉 一律38万円の控除が受けられます。 ※令和2年分より 0円から最大48万円の控除 |
扶養控除 | 控除対象となる扶養親族(16歳以上の子供など)がいる場合に一定の控除を受けられます。 〈控除額〉 基本的に1人につき38万円の控除が受けられます。(扶養親族の年齢等の違いで1人につき最大63万円の控除) |
配偶者控除 | 控除対象となる配偶者(妻や夫)がいる場合に一定の控除が受けられます。 〈控除額〉 13万円から最大38万円の控除が受けられます。(対象者が70歳以上の場合16万円から最大48万円の控除) |
配偶者特別控除 | 配偶者控除が受けられない方でも配偶者の所得が一定額である場合受けられる控除です。 〈控除額〉 1万円から最大38万円の控除を受けられます。納税者の所得、配偶者の所得両方を加味して控除額が決定されます。 |
勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生である場合受けられる控除です。 〈控除額〉 27万円の控除が受けられます。 |
寡婦(寡夫)控除 | 納税者自身が一般の寡婦(夫もしくは妻と離婚ご婚姻していない人又は死別している等)の場合受けられる控除です。 〈控除額〉 基本的に27万円の控除が受けられます(一定の要件を満たす場合35万円の控除) |
障害者控除 | 納税者自身、控除対象の配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合受けられる控除です。 〈控除額〉 基本的に27万円の控除が受けられます。(一定の要件を満たす場合40万円もしくは75万円の控除) |
寄附金控除 | 納税者が地方公共団体、特定公益増進法人に対して寄附金を支払った場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額 ・支払った寄付金の合計額 ・所得金額の40%相当 |
地震保険料控除 | 納税者が自身保険料を支払った場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 最大5万円の控除が受けられます。(保険の種類、金額によって変わる) |
生命保険料控除 | 納税者が介護医療保険、個人年金保険を支払った場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 最大12万円の控除が受けられます。(保険の種類、金額によって変わる) |
小規模企業共済等掛金控除 | 納税者が小規模共済掛金を支払った場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 その年に払った掛金全額が控除されます。 |
社会保険料控除 | 納税者が払った(控除対象配偶者や親族の分も含む)社会保険料の金額の控除を受けることが出来ます。 〈控除額〉 その年に実際に払った金額が全額控除されます。 |
医療費控除 | 納税者自身、生計一の配偶者や親族の医療費を支払った場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 支払った医療費-保険金で戻った分-10万円=医療費控除の金額 |
雑損控除 | 災害や盗難・横領で損害を受けた場合に受けられる控除です。 〈控除額〉 次のいずれかの多い方の金額 (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
給与所得控除 | 給与収入のある方が受けられる控除です。 〈控除額〉 給与収入の金額によって計算方法が異なります。 650,000円から最大2,200,000円の控除が受けられます。 ※令和2年分より 550,000円から最大1,950,000円の控除 |
日本国内に住所が無い人の場合
上記の所得控除の中で
- 基礎控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
の3つしか受けることが出来ませんので注意しましょう。
確定申告書に記入する場合
所得控除を確定申告書に記載する場合は下の図の赤枠の箇所に各所得控除の金額を記入していきます。
確定申告書B様式 | > | 所得から差し引かれる金額の欄 |
※クリックすると拡大します |
所得控除は所得を減らして税金を安くすることが出来るうれしい制度です。
自分が受けることが出来る所得控除を見極めて最大限活用するようにしましょう。